This list of sizes is a small portion of what we have in stock. Call today for a full list of sizes we carry.

| Specification | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sold As | Units of 250 | Units of 250 | Units of 250 | Units of 250 | Units of 250 | Units of 250 | Units of 250 | Units of 250 | Units of 250 | Units of 250 | Units of 250 | Units of 250 | Units of 250 | Units of 250 |
| Diameter โ varies | 1/4" | 1/4" | 1/4" | โ | โ | โ | โ | โ | 1/4" | โ | 1/4" | โ | โ | โ |
| Threads โ varies | 14 TPI | 14 TPI | 14 TPI | โ | โ | โ | โ | โ | 14 TPI | โ | 14 TPI | โ | โ | โ |
| Coating โ varies | Silver Gray Ruspert (1000 Hour Salt Spray) | Silver Gray Ruspert (1000 Hour Salt Spray) | Silver Gray Ruspert (1000 Hour Salt Spray) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Silver Gray Ruspert (1000 Hour Salt Spray) | N/A | Silver Gray Ruspert (1000 Hour Salt Spray) | N/A | N/A | N/A |
| Head Style โ varies | Hex Washer Head | Hex Washer Head | Hex Washer Head | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Hex Washer Head | N/A | Hex Washer Head | N/A | N/A | N/A |
| Drive Style โ varies | Hex | Hex | Hex | โ | โ | โ | โ | โ | Hex | โ | Hex | โ | โ | โ |
| Material โ varies | SAE 1022 Carbon Steel | SAE 1022 Carbon Steel | SAE 1022 Carbon Steel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SAE 1022 Carbon Steel | N/A | SAE 1022 Carbon Steel | N/A | N/A | N/A |
| Screw Size โ varies | #12-14 | #12-14 | 1/4-14 | โ | โ | โ | โ | โ | 1/4-14 | โ | 1/4-14 | โ | โ | โ |
| Length โ varies | 1 | 2 | 1 | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 3" | 4" | 5 | 6" | 7 | 8" | 10" | 12" |
| Point | Type 3 | Type 3 | Type 3 | Type 3 | Type 3 | Type 3 | Type 3 | Type 3 | Type 3 | Type 3 | Type 3 | Type 3 | Type 3 | Type 3 |
| Finishing โ varies | CR6+ Yellow Di-Chromate | CR6+ Yellow Di-Chromate | XL Coated | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | CR6+ Yellow Di-Chromate | N/A | XL Coated | N/A | N/A | N/A |
| Color โ varies | Standard | Standard | Standard | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Standard | N/A | Standard | N/A | N/A | N/A |
| Washer Feature โ varies | Bonded | Bonded | Bonded | โ | โ | โ | โ | โ | Bonded | โ | Bonded | โ | โ | โ |
0.018 โ 0.090